| Icyiciro | Ingingo | Igice | WD-2000 | WD-3000 | ||
| Ibicuruzwa | Umubare munini | ml | 2000 | 3000 | ||
| Ibisohoka | pc / h | 700 | 1400 | 700 | 1400 | |
| Uburebure bw'icupa | mm | 300 | 350 | |||
| Diameter yumubiri | mm | 100 | 150 | |||
| Max Neck Diameter | mm | 100 | 150 | |||
| Ibishushanyo | Cavity OYA. | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Intera hagati | 120 | 180 | ||||
| Clamping Storke | mm | 120 | 120 | 180 | 180 | |
| Inzira ndende | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | |
| Kwimura Hasi | mm | 40-70 | 40-70 | |||
| Imbaraga | Imbaraga zose | kw | 24 | 40 | 40 | 60 |
| Umwuka | HP Compressor | m3/ min mpa | 1.2 / 3.0 | 1.6 / 3.0 | 1.6 / 3.0 | 2.0 / 3.0 |
| LPAir Compressor | m3/ min mpa | 1.0 / 1.0 | 1.6 / 1.0 | 1.6 / 1.0 | 1.6 / 1.0 | |
| Umuyaga wo mu kirere + Akayunguruzo | mtampa | 1.0 / 3.0 | 2.0 / 3.0 | 2.0 / 3.0 | 2.0 / 3.0 | |
| Ikirere | mVminmpa | 0.6 / 3.0 | 0.6 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | 1.0 / 3.0 | |
| Gukonja | Amashanyarazi | P | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Imashini | Imashini (LxWxH) | m | 2.2x2.2x2.0 | 2.2x2.8x2.0 | 2.2x2.4x2.0 | 2.2x3.8x2.2 |
| Uburemere bwa Machune | kg | 2600 | 3100 | 3000 | 3500 | |
1.Iyi moderi irakwiriye kuvuza icupa ryamatungo manini yagutse, nka zip-top ishobora, ikibindi gito cyangwa kinini, nibindi.
2.Ivugurura ryinjiye neza kandi rishyushye kandi rishyushye neza n'amatara ya Optimized infrared.
3.Imashini itwarwa na silinderi yo mu kirere itumizwa mu mahanga: kuramba, nta mwanda n'urusaku ruke.
4.Ibikoresho byikora nubwenge.
5.Igice kinini cyo kugarura gaze irashobora gutegurwa no gukoreshwa mukugenda kwumuvuduko muke.
6.HMI hamwe na PLC ituma imikorere yoroshye kandi yoroshye